Провод ПТЛ
Теплостойкие провода с фторопластовой изоляцией, а также нагревостойкостью до 200-250* С (ПТЛ)
Провод ПТЛ
№ | Наименование | Цена | 1 | Провод ПТЛ 200 0,35
| дог. | 2 | Провод ПТЛ 200 0,5
| дог. | 3 | Провод ПТЛ 200 0,75
| дог. | 4 | Провод ПТЛ 200 1,0
| дог. | 5 | Провод ПТЛ 200 1,5
| дог. | 6 | Провод ПТЛ 200 2,5
| дог. | 7 | Провод ПТЛ 200 4,0
| дог. | 8 | Провод ПТЛ-200 6,0
| дог. | 9 | Провод ПТЛ-200 10,0
| дог. | 10 | Провод ПТЛ-200 16,0
| дог. | 11 | Провод ПТЛ-200 25,0
| дог. | 12 | Провод ПТЛ-200 50,0
| дог. | 13 | Провод ПТЛ 250 0,35
| дог. | 14 | Провод ПТЛ 250 0,5
| дог. | 15 | Провод ПТЛ 250 0,75
| дог. | 16 | Провод ПТЛ 250 1,0
| дог. | 17 | Провод ПТЛ 250 1,5
| дог. | 18 | Провод ПТЛ 250 2,5
| дог. | 19 | Провод ПТЛ 250 4,0
| дог. | 20 | Провод ПТЛ 250 6,0
| дог. | 21 | Провод ПТЛ 250 10,0
| дог. | 22 | Провод ПТЛ 250 16,0
| дог. | 23 | Провод ПТЛ 250 25,0
| дог. | 24 | Провод ПТЛ 250 50,0
| дог. |
Провод ПТЛэ
№ | Наименование | Цена | 1 | Провод ПТЛэ 2000,35
| дог. | 2 | Провод ПТЛэ 200 0,5
| дог. | 3 | Провод ПТЛэ 200 0,75
| дог. | 4 | Провод ПТЛэ 200 1,0
| дог. | 5 | Провод ПТЛэ 200 1,5
| дог. | 6 | Провод ПТЛэ 200 2,5
| дог. | 7 | Провод ПТЛэ 200 4,0
| дог. | 8 | Провод ПТЛэ 200 6,0
| дог. | 9 | Провод ПТЛэ 200 10,0
| дог. | 10 | Провод ПТЛэ 200 16,0
| дог. | 11 | Провод ПТЛэ 200 25,0
| дог. | 12 | Провод ПТЛэ 200 50,0
| дог. | 13 | Провод ПТЛэ 250 0,35
| дог. | 14 | Провод ПТЛэ 250 50,0
| дог. | 15 | Провод ПТЛэ 250 2,5
| дог. | 16 | Провод ПТЛэ 250 0,75
| дог. |
|