|
Провода бортовые облученные с двухслойной изоляцией БПДО, БПДОэ ТУ 16-505.941-76
| № | Наименование | Цена | | 1 | Провод БПДОУ 0,2
| дог. | | 2 | Провод БПДО 0,35
| дог. | | 3 | Провод БПДО 0,5
| дог. | | 4 | Провод БПДО 0,75
| дог. | | 5 | Провод БПДО 1,0
| дог. | | 6 | Провод БПДО 1,5
| дог. | | 7 | Провод БПДО 2,5
| дог. | | 8 | Провод БПДО 4,0
| дог. | | 9 | Провод БПДО 6,0
| дог. | | 10 | Провод БПДО 10,0
| дог. | | 11 | Провод БПДО 16,0
| дог. | | 12 | Провод БПДО 25,0
| дог. | | 13 | Провод БПДОэ 0,35
| дог. | | 14 | Провод БПДОэ 0,5
| дог. | | 15 | Провод БПДОэ 0,75
| дог. | | 16 | Провод БПДОэ 1,0
| дог. | | 17 | Провод БПДОэ 1,5
| дог. | | 18 | Провод БПДОэ 2,5
| дог. | | 19 | Провод БПДОэ 4,0
| дог. | | 20 | Провод БПДОэ 6,0
| дог. | | 21 | Провод БПДОэ 10,0
| дог. | | 22 | Провод БПДОэ 16,0
| дог. | | 23 | Провод БПДОэ 25,0
| дог. |
|