Провода монтажные с волокнистой или пленочной и ПВХ изоляцией ТУ 16-505.437-82 МГШВ, МГШВэ
Провод МГШВ
№ | Наименование | Цена | 1 | Провод МГШВ 0,12
| дог. | 2 | Провод МГШВ 0,2
| дог. | 3 | Провод МГШВ 0,35
| дог. | 4 | Провод МГШВ 0,50
| дог. | 5 | Провод МГШВ 0,75
| дог. | 6 | Провод МГШВ 1,0
| дог. | 7 | Провод МГШВ 1,5
| дог. |
Провод МГШВэ
№ | Наименование | Цена | 1 | Провод МГШВэ 0,12
| дог. | 2 | Провод МГШВэ 0,2
| дог. | 3 | Провод МГШВэ 0,35
| дог. | 4 | Провод МГШВэ 0,50
| дог. | 5 | Провод МГШВэ 0,75
| дог. | 6 | Провод МГШВэ 1,0
| дог. | 7 | Провод МГШВэ 1,5
| дог. | 8 | Провод МГШВэ 2x0,35
| дог. | 9 | Провод МГШВэ 2x0,50
| дог. | 10 | Провод МГШВэ 2x0,75
| дог. | 11 | Провод МГШВэ 3x0,35
| дог. | 12 | Провод МГШВэ 3x0,50
| дог. | 13 | Провод МГШВэ 3x0,75
| дог. |
Полный прайс-лист
|